Sour Cream & Onion Pretzel Thins





Category: Bánh quy xoắn
CHÚNG TÔI THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI ĂN CHAY!
Thành phần:
Bột mì, Dầu hướng dương, Hương vị kem chua & Hành tây, Đường, Chiết xuất mạch nha, Muối, Lecithin đậu nành, Chất tạo xốp: Amoni Bicarbonate.
Thông tin dinh dưỡng:
Ít chất béo, ít calo hơn và nhiều protein hơn so với khoai tây chiên thông thường.
| Giá trị điển hình | Trên 100g | Trên 35g |
| Năng lượng | 1410KJ / 335 kcal | 493KJ / 117 kcal |
| Chất béo | 9.4g | 3.3g |
| Trong đó chất béo bão hòa | 1.3g | 0.5g |
| Carbohydrate | 63.4g | 22.2g |
| Trong đó đường | 5.4g | 1.9g |
| Chất xơ | 6.4g | 2.2g |
| Protein | 10.0g | 3.5g |
| Muối | 1.7g | 0.6g |








