Olly's - Bánh quy xoắn ốc vị ớt ngọt
Category: Bánh quy xoắn
CHÚNG TÔI THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI ĂN CHAY!
Thành phần:
Bột mì, Dầu hướng dương, Hương liệu ớt thuần chay, Đường, Chiết xuất mạch nha, Muối, Lecithin đậu nành, Chất tạo xốp: Amoni Bicarbonate
Thông tin dinh dưỡng:
Ít chất béo, ít calo hơn và nhiều protein hơn so với khoai tây chiên thông thường.
| Giá trị trung bình | Trên 100g | Trên 35g |
| Năng lượng | 1409KJ / 334 kcal | 493KJ / 117 kcal |
| Chất béo | 8.6g | 3.0g |
| Trong đó chất béo bão hòa | 1.2g | 0.4g |
| Carbohydrate | 63.6g | 22.3g |
| Trong đó đường | 4.9g | 1.7g |
| Chất xơ | 4.0g | 1.4g |
| Protein | 10.6g | 3.7g |
| Muối | 1.9g | 0.7g |








