Garlic & Basil Olives





Category: Olives & Capers
CHÚNG TÔI THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI ĂN CHAY!
Thành phần:
Ô liu xanh, Dầu hướng dương, Muối, Tỏi, Dầu ô liu nguyên chất, Húng quế, Bột tỏi.
Thông tin dinh dưỡng:
Chỉ 75 calo mỗi túi!
| Giá trị trung bình | Trên 100g | Trên 35g |
| Năng lượng | 614KJ / 149Kcal | 307KJ / 75Kcal |
| Chất béo | 14.6g | 7.3g |
| Trong đó chất béo bão hòa | 2.4g | 1.2g |
| Carbohydrate | 1.5g | 0.8g |
| Trong đó đường | 0.5g | 0.3g |
| Chất xơ | 3.1g | 1.6g |
| Đạm | 1.3g | 0.7g |
| Muối | 3.1g | 1.6g |






