Chilli & Rosemary Olives





Category: Olives & Capers
THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI ĂN CHAY!
Thành phần:
Ô liu xanh, Dầu ô liu nguyên chất, Muối, Ớt vảy, Bột ớt đỏ, Hương thảo, Mùi tây.
Thông tin dinh dưỡng:
Chỉ 68 calo mỗi túi!
| Giá trị điển hình | Trên 100g | Trên 35g |
| Năng lượng | 558KJ / 136Kcal | 229KJ/68Kcal |
| Chất béo | 13.1g | 6.6g |
| Trong đó chất béo bão hòa | 2.1g | 1.1g |
| Carbohydrate | 1.5g | 0.8g |
| Trong đó đường | 0.5g | 0.3g |
| Chất xơ | 3.0g | 1.5g |
| Protein | 1.3g | 0.7g |
| Muối | 3.1g | 1.6g |






